C400V_DN
Nowy produkt
2 986,44 zł
W magazynie
Uwaga: Ostatnia sztuka!
Data Dostępność: 2015-05-25
Pełnowartościowa kolorowa drukarka VersaLink C400 to wydajny pomocnik dla Twojej grupy roboczej. Zapracowane zespoły robocze, aby wykonać swoje zadania, potrzebują funkcjonalnego urządzenia do druku w kolorze łączącego niezwykłą jakość drukowania, niedoścignioną prostotę obsługi oraz niezawodność.
Inteligentny asystent miejsca pracy z obsługą technologii Xerox ConnectKey .Nowy standard druku kolorowego z łatwą łącznością mobilną oraz z plikami w chmurze. Wyjątkowa jakość druku wyróżnia firmę na tle konkurencji, dostępna na wynajem urządzeń wielofunkcyjnych
Tylko stosowanie oryginalnych materiałów eksploatacyjnych Xerox zapewni Ci najwyższą jakość wydruków oraz niezawodną pracę Twojego urządzenia.
DANE TECHNICZNE
DRUKOWANIE |
|
Czas wydruku pierwszej strony | Od 12 pt-pt czarno-białe / 13 pt-pt kolor |
Prędkość | Kolorowe: do 35 str./min |
Czas nagrzewania | 6 pt-pt |
Maksymalne obciążenie miesięczne | Do 80 000 stron miesięcznie |
Wydruki dwustronne | Standardowo |
Procesor | 1.05 GHz (dwurdzeniowy) |
Rozdzielczość | Do 600 x 600 x 8 dpi |
Pamięć | 2 GB (maksymalna 2 GB) |
Łączność | Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-Speed USB 3.0, NFC Tap-to-Pair |
Zdolność przyłączeniowa (opcjonalne) | Wi-Fi 802.11n and Wi-Fi Direct with optional Wi-Fi Kit |
Język opisu strony | Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6, PDF, TIFF, XPS |
Funkcje druku | Ustawienia domyślne aplikacji, Dwukierunkowa komunikacja w czasie rzeczywistym, Układ broszury, Tryb roboczy, Zapisane ustawienia sterownika, Earth Smart, Monitorowanie zadań, Identyfikacja zadań, Druk osobisty, Drukowanie z USB, Zestaw próbkowy, Zapisane zadania, Skalowanie, Zabezpieczone drukowanie, Pomiń puste strony, Store and recall driver settings, Dupleks (domyślnie) |
Drukowanie mobilnr | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria, Xerox Print Service Plug-in for Android (opcjonalne: Xerox Mobile Print Cloud, Xerox Mobile Print Solution, PrintByXerox, WiFi Direct [with optional Wi-Fi Kit]) |
Systemy operacyjne | Citrix, Fedora Core 12-15, HP-UX® 11iv2, IBM® AIX® 5, Linux®, Mac OS® 10.9 lub nowszy, Oracle® 10, Oracle® Solaris 9, Redhat® Enterprise, SUSE®, Windows® 10, Windows® 10 Server 2008 R2, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2000, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2012, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver® |
PODAWANIE PAPIERU |
|
Pojemność na papier | Taca (Taca wielozadaniowa): 150 arkuszy |
Rozmiar papieru | Taca (Taca wielozadaniowa): Rozmiary niestandardowe: 76.2 x 127 mm to 216 x 356 mm |
Typy mediów | papier na wizytówki |
Pojemność wyjścia | 250 arkuszy |
OGÓLNE |
|
Wyświetlacz | kolorowy ekran dotykowy 5'' |
Zarządzanie urządzeniem | Apple® Bonjour, Komunikaty statusu drukarki, Xerox CentreWare® Web, Wbudowany serwer Xerox® Embedded Web Server |
Zużycie energii | Tryb pracy: 705 W |
Bezpieczeństwo urządzenia | Szyfrowanie 256-bitowe, środki kontroli dostępu, Dziennik audytu, Automatyczne tworzenie certyfikatu samopodpisanego, Zatwierdzanie ścieżki certyfikatu, Ustawienia unieważnienia certyfikatu, Wygodne uwierzytelnianie, Filtrowanie domeny, FIPS 140-2, Weryfikacja oprogramowania, Nadpisywanie twardego dysku, Filtrowanie adresu IP, Uwierzytelnianie sieciowe, Filtrowanie portu, Uprawnienia uzależnione od roli, SNMP w wersji 3, SSL/TLS, Zabezpieczone drukowanie, Certyfikaty bezpieczeństwa, Zestaw umożliwiający obsługę kart inteligentnych (CAC/PIV, .NET) (opcjonalne: Xerox PrintSafe Software) |
Wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.) | 491 x 488 x 399 mm |
Waga | 26 kg |
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE |
|
Toner | Toner - K - 2 500 stron/standardowa wydajność Toner - K - 5 000 stron/duża wydajność Toner - K - 10 500 stron/bardzo duża wydajność Toner - C - 2 500 stron/standardowa wydajność Toner - C - 4 800 stron/duża wydajność Toner - C - 8 000 stron/bardzo duża wydajność Toner - M - 2 500 stron/standardowa wydajność Toner - M - 4 800 stron/duża wydajność Toner - M - 8 000 stron/bardzo duża wydajność Toner - Y - 2 500 stron/standardowa wydajność Toner - Y - 4 800 stron/duża wydajność Toner - Y - 8 000 stron/bardzo duża wydajność Średnia liczba standardowych stron. Deklarowana wydajność zgodnie z normą ISO-IEC. Wydajność może różnić się od rodzaju obrazu, pokrywanego obszaru i trybu drukowania |
Bęben | Cyan: 60,000 stron Magenta: 60,000 stron Yellow: 60,000 stron Black: 60,000 stron |
Pojemnik | 30,000 stron |
Prędkość druku | do 35 str./min |
Format | A4 |
Kolor | kolorowy |
Zalecany miesięczny nakład | do 5000 str. |
Funkcje | drukowanie |
Technologia druku | laserowa |
Obsługa papieru | duplex |
Rodzaj podajnika papieru | brak, tylko drukowanie |
Maksymalna rozdzielczość druku | 600x600dpi |
Producent | xerox |
Koszt wydruku jednej strony - kolor | 0,21 zł str. A4 (pokrycie do 5%) |
Koszt wydruku jednej strony - mono | 0,046 zł str. A4 (pokrycie do 5%) |
Na razie nie dodano żadnej recenzji.
Przedstawiamy drukarkę kolorową Xerox® Phaser® 6510 gotową do pracy zaraz po wyjęciu z pudełka. Fantastyczna jakość obrazu, nieskomplikowana łączność, wbudowane funkcje zapewniające wysoką produktywność i niezawodność, na której możesz polegać, za cenę, która nie przekracza budżetu. Tylko stosowanie oryginalnych materiałów eksploatacyjnych Xerox zapewni...