6510V_DN
Nowy produkt
1 339,00 zł
Ten produkt nie jest już w magazynie
Uwaga: Ostatnia sztuka!
Data Dostępność: 2015-05-25
Przedstawiamy drukarkę kolorową Xerox® Phaser® 6510 gotową do pracy zaraz po wyjęciu z pudełka. Fantastyczna jakość obrazu, nieskomplikowana łączność, wbudowane funkcje zapewniające wysoką produktywność i niezawodność, na której możesz polegać, za cenę, która nie przekracza budżetu.
Tylko stosowanie oryginalnych materiałów eksploatacyjnych Xerox zapewni Ci najwyższą jakość wydruków oraz niezawodną pracę Twojego urządzenia.
DANE TECHNICZNE
DRUKOWANIE |
|
Czas wydruku pierwszej strony | Od 12 pt-pt kolor / 12 pt-pt czarno-białe |
Prędkość | Kolorowe: do 28 str./min |
Czas nagrzewania | od 26 sekund |
Maksymalne obciążenie miesięczne | Do 50 000 stron miesięcznie |
Wydruki dwustronne | Standardowo |
Procesor | 733 MHz |
Rozdzielczość | Do 1200 x 2400 dpi |
Pamięć | 1000 MB(maksymalna 1000 MB) |
Łączność | Łącze Ethernet 10/100/1000Base-T, port USB 3.0 |
Język opisu strony | Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5e, 6, PDF, TIFF |
Funkcje druku | Arkusz wzorcowy, Drukowanie broszur, Okładki, Tryb roboczy, Dopasowanie do strony, N-stron, Nakładki, PANTONE Color Approved, Druk osobisty, Drukowanie plakatu, Wydruk próbny, Sortowanie RAM, Druk w czerni, Druk zachowany, Zabezpieczone drukowanie, Przekładki, Pomiń puste strony, symulacja stałych kolorów, Znaki wodne |
Systemy operacyjne | Citrix, Fedora Core 12-15, HP-UX® 11iv2, IBM® AIX® 5, Mac OS® 10.9 lub nowszy, Oracle® Solaris 9, 10, Redhat® Enterprise Linux®, SUSE®, Windows® 10, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2000, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008 R2, Windows® Server 2012 |
Drukowanie mobilne | Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™ (opcjonalne: Mopria®, Xerox® Mobile Link, Xerox® do systemu Android™, WiFi Direct® [with optional Wi-Fi Kit]) |
PODAWANIE PAPIERU |
|
Pojemność na papier | Taca (Otwór do podawania ręcznego): 50 arkuszy |
Rozmiar papieru | Taca (Otwór do podawania ręcznego): Rozmiary niestandardowe: 76 x 127 mm to 216 x 356 mm |
Typy mediów | Taca (Otwór do podawania ręcznego): Kserograficzny, Karton, Rozmiary niestandardowe, Koperty, Błyszczący karton, Dziurkowane, Etykiety, Firmowy, Lekki karton, Lekki, błyszczący karton, Zwykły papier, Zadrukowane formularze, Papier makulaturowy |
Pojemność wyjścia | 150 arkuszy |
OGÓLNE |
|
Narzędzia do zarządzania kolorami | Zgodna z paletą barw PANTONE® symulacja stałych kolorów, technologia korekcji koloru Xerox® |
Zarządzanie urządzeniem | Komunikaty statusu drukarki, PrintingScout™ Alert Notification, Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® CentreWare® Web |
Zuzycie energii | Tryb pracy: 380 W |
Bezpieczeństwo urządzenia | Uwierzytelnianie 802.1x, Filtrowanie adresów IP, IPSec, IPv6, LDAP (SASL), S/MIME, SNMP w wersji 3, Secure HTTPS (TLS), Zabezpieczone drukowanie |
Wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.) | 347 x 420 x 499 mm |
Waga | 23,8 kg (min.) |
Certyfikacje | BIS, CE, EAC, FCC 47CFR15-B, GS, ICES/NMB-3 "A", NOM, UkrSepro, c TUV us |
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE |
|
Toner | Toner - K, 2 500 stron - standardowa wydajność Toner - K, 5 500 stron - duża wydajność Toner - C, 1 000 stron - standardowa wydajność Toner - C, 2 400 stron - duża wydajność Toner - C, 4 300 stron - bardzo duża wydajność Toner - M, 1 000 stron - standardowa wydajność Toner - M, 2 400 stron - duża wydajność Toner - M, 4 300 stron - bardzo duża wydajność Toner - Y, 1 000 stron - standardowa wydajność Toner - Y, 2 400 stron - duża wydajność Toner - Y, 4 300 stron - bardzo duża wydajność Średnia liczba standardowych stron. Deklarowana wydajność zgodnie z normą ISO-IEC. Wydajność może różnić się od rodzaju obrazu, pokrywanego obszaru i trybu drukowania |
Prędkość druku | do 28 str./min |
Format | A3 |
Kolor | kolorowy |
Zalecany miesięczny nakład | do 3000 str. |
Funkcje | drukowanie |
Technologia druku | laserowa |
Obsługa papieru | duplex |
Rodzaj podajnika papieru | brak, tylko drukowanie |
Maksymalna rozdzielczość druku | 1200x2400dpi |
Producent | xerox |
Wysokość | 347 mm |
Szerokość | 420 mm |
Głębokość | 499 mm |
Waga | 23,8 kg |
Sieć łączność | Łącze Ethernet 10/100/1000Base-T, port USB 3.0 |
Maksymalny miesięczny nakład | do 50 000 str. |
Pamięć standardowa | 1GB |
Gramatura | 60-220 g/m2 |
Koszt wydruku jednej strony - kolor | 0,32 zł str. A4 (pokrycie do 5%) |
Koszt wydruku jednej strony - mono | 0,08 zł str. A4 (pokrycie do 5%) |
Na razie nie dodano żadnej recenzji.
Pełnowartościowa kolorowa drukarka VersaLink C400 to wydajny pomocnik dla Twojej grupy roboczej. Zapracowane zespoły robocze, aby wykonać swoje zadania, potrzebują funkcjonalnego urządzenia do druku w kolorze łączącego niezwykłą jakość drukowania, niedoścignioną prostotę obsługi oraz niezawodność. Inteligentny asystent miejsca pracy z obsługą technologii...